Qu’est-ce qu’un ERP ?
Un ERP est un établissement recevant du public de l’extérieur, que ce soit avec un accès gratuit,payant, privé ou public.
Les entreprises ouvertes seulement à leur personnel ne sont pas des ERP.
Les ERP sont divisés en plusieurs catégories.
Ces catégories servent à classifier les différentes obligations réglementaires selon l'établissement.
Suite à la catégorisation de votre ERP, vous pourrez prendre les mesures nécessaires afin d’effectuer les contrôles réglementaires attenants.
Comment savoir si mon établissement est un ERP ?
1 - Les categories d’ERP
Les ERP sont classés en différentes catégories selon leur capacité d’accueil personnel compris.
Il y a 5 catégories :
Catégorie 1 : à partir de 1501 personnes Catégorie 2 : entre 701 et 1500 personnes. Catégorie 3 : entre 301 et 700 personnes Catégorie 4 : jusqu’à 300 personnes Catégorie 5 : inférieur aux seuils d’assujettissement.
Les établissements doivent adresser un dossier de sécurité à leur commune afin que la commission de sécurité valide les catégories.
2 - Les different types ERP
En plus des catégories, les ERP sont également classés en fonction de leur exploitation.
Nature de l'exploitation | Type | Seuils d'assujettissement de la 5e catégorie | ||
Ensemble des niveaux | En sous-sol | En étages | ||
Structure d'accueil pour personnes âgées | J | 25 résidents (100 en effectif total) | (pas de seuil) | (pas de seuil) |
Structure d'accueil personnes handicapées | J | 20 résidents (100 en effectif total) | (pas de seuil) | (pas de seuil) |
Salle d'audition, de conférence, multimédia Salle de réunion, de quartier, réservée aux associations | L | 200 | 100 | (pas de seuil) |
Salle de spectacle (y compris cirque non forain) ou de cabaret Salle de projection, multimédia Salle polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de moins de 6,50 m | L | 50 | 20 | (pas de seuil) |
Magasin de vente et centre commercial | M | 200 | 100 | 100 |
Restaurant et débit de boisson | N | 200 | 100 | 200 |
Hôtel, pension de famille, résidence de tourisme | O | 100 | (pas de seuil) | (pas de seuil) |
Salles de danse et salle de jeux | P | 120 | 20 | 100 |
Établissement d'enseignement et de formation Internat des établissements de l'enseignement primaire et secondaire Centre de vacance et centre de loisirs (sans hébergement) | R | 200 | 100 | 100 |
Crèche, école maternelle, halte-garderie, jardin d'enfants | R | 100 | interdit | 20 (si un seul niveau situé en étage) |
Bibliothèque et centre de documentation | S | 200 | 100 | 100 |
Salle d'exposition | T | 200 | 100 | 100 |
Établissement de santé public ou privé, clinique, hôpital, pouponnière, établissement de cure thermale | U | sans hébergement : 100 avec hébergement : 20 | (pas de seuil) | (pas de seuil) |
Lieu de culte | V | 300 | 100 | 200 |
Administration, banque, bureau (sauf si le professionnel ne reçoit pas de clientèle dans son bureau) | W | 200 | 100 | 100 |
Établissement sportif clos et couvert, salle omnisports, patinoire, manège, piscine couverte, transformable ou mixte Salle polyvalente sportive de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 m | X | 200 | 100 | 100 |
Musée | Y | 200 | ||
Établissement de plein air | PA | 300 | ||
Structure gonflable | SG | (pas de seuil) | ||
Parcs de stationnement couvert | PS | (pas de seuil) | ||
Gare (pour sa partie accessible au public) | GA | (pas de seuil) | ||
Hôtel-restaurant d'altitude | OA | 20 | ||
Refuge de montagne | REF | (pas de seuil) |
3 - Le dossier de sécurité de votre établissement
Avant d’ouvrir votre établissement ou en cas de travaux vous devrez obtenir une autorisation. Cette autorisation vous sera délivrée par la mairie après examen de la commission de sécurité et d'accessibilité ainsi que des services municipaux.
Le dossier présenté sera composé de :
- L'attestation du maître d'ouvrage, certifiant la réalisation des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité
- L’attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire, précisant que la mission solidité a bien été exécutée
- Le rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) établi par l'organisme de contrôle agréé
- Le cas échéant, si les travaux ont été soumis à permis de construire, l'attestation d'accessibilité (article R111-19-27 du CCH)
Suite à l’envoi de ces documents, la commission de sécurité pourra visiter les locaux afin de donner un avis concernant un accord d’ouverture au maire de votre commune.
Il y a également lors de l’exploitation de votre ERP des visites periodiques de la commission de sécurité selon la nature de votre activité.
Votre ERP sera soumis à des visites inopinées en dehors des périodes réglementaires, quelle que soit la catégorie d'établissement.
TYPE | Catégories Etablissement | 1 ère | 2 ème | 3 ème | 4 ème | 5 ème |
J | Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées avec locaux à sommeil | 3 ans
3 ans | 3 ans
3 ans | 3 ans
3 ans | 3 ans
3 ans | Pas de périodicité 5 ans |
L | Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usage multiple | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 5 ans | Pas de périodicité |
M | Magasin de vente, centre commerciaux | 3 ans | 3 ans | 5 ans | 5 ans | Pas de périodicité |
N | Restaurants et débits de boissons | 3 ans | 3 ans | 5 ans | 5 ans | Pas de périodicité |
O | Hôtels et pensions de famille | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 5 ans |
P | Salles de danses, salles de jeux | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 5 ans | Pas de périodicité |
R | Etablissements scolaires sans hébergement Etablissements scolaires avec hébergement | 3 ans 3 ans | 3 ans 3 ans | 3 ans 3 ans | 3 ans 3 ans | Pas de périodicité 5 ans |
S | Bibliothèques, centres de documentation | 3 ans | 3 ans | 5 ans | 5 ans | Pas de périodicité |
T | Salles d'exposition | 3 ans | 3 ans | 5 ans | 5 ans | Pas de périodicité |
U | Etablissements sanitaires - sans hébergement - avec hébergement | 3 ans 3 ans | 3 ans 3 ans | 3 ans 3 ans | 3 ans 3 ans | Pas de périodicité 5 ans |
V | Etablissements de culte | 5 ans | 5 ans | 5 ans | Pas de périodicité | |
W | Administrations, banques, bureaux, | 3 ans | 3 ans | 5 ans | Pas de périodicité | |
X | Etablissements sportifs couverts | 3 ans | 3 ans | 5 ans | Pas de périodicité | |
Y | Musées | 3 ans | 3 ans | 5 ans | Pas de périodicité | |
CTS | Chapiteaux, tentes et structures | Pas de visites périodiques à l'exception des structures fixes dont la fréquence de visite dépend de l'activité prévue | / | / | / | / |
Une question sur l'article ou un besoin de renseignement ? Contacter hugo@urbest.io
Inscrivez-vous ici pour recevoir les derniers conseils.
.